+375 (29) 668-33-40
+375 (44) 574-60-16
Skype: trikolodza
+375 (29) 668-33-40
+375 (44) 574-60-16
Skype: trikolodza
trikolodza@gmail.com
Части фасонные фланцевые чугунные предназначены для соединения, развитвления,перехода, всех видов труб с любым видом запорно-регулирующей арматуры посредством фланцевого соединения в системах холодного водоснабжения при температуре от 5 до 50°С и давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Материал корпуса: чугун марки не ниже СЧ20(РФ) или высокопрочный чугун марки GGG50 (Польша).
Преимущества частей фасонных чугунных фланцевых:
- имеют срок эксплуатации min 100 лет
- имеют высокую прочность на разрыв
- отсутствует деформация
- пожаробезопасность и несгораемость
- безопасность в эксплуатации
- удобны при монтаже и демонтаже
*актуальные цены уточняйте у менеджеров компании
Переход (редукция) фланцевый чугунный ХФ
Dу1/Dу2, мм | Масса, кг | Цена* без НДС, руб |
80/50 | 7,7 | по запросу |
80/65 | 8,0 | |
100/50 | 9,5 | |
100/80 | 10,1 | |
150/80 | 14,6 | |
150/100 | 14,6 | |
200/80 | 17,6 | |
200/100 | 18,8 | |
200/150 | 21,8 | |
250/80 | 28,6 | |
250/100 | 28,6 | |
250/150 | 31,8 | |
250/200 | 35,6 | |
300/100 | 50 | |
300/150 | 50 | |
300/200 | 50 | |
300/250 | 50 | |
400-600 | - |
Тройник фланцевый чугунный ТФ
Dу1, мм | Dу2, мм | Цена* без НДС, руб |
50 | 50 | по запросу |
80 | 50 | |
80 | 80 | |
100 | 50 | |
100 | 80 | |
100 | 100 | |
150 | 80 | |
150 | 100 | |
150 | 150 | |
200 | 80 | |
200 | 100 | |
200 | 150 | |
200 | 200 | |
250 | 100 | |
250 | 150 | |
250 | 200 | |
250 | 250 | |
300 | 100 | |
300 | 150 | |
300 | 200 | |
300 | 250 | |
300 | 300 | |
400-600 | 100-600 |
Крестовина (крест) фланцевая чугунная КФ
Dу1, мм | Dу2, мм | Цена* без НДС, руб |
50 | 50 | по запросу |
100 | 50 | |
100 | 100 | |
150 | 100 | |
150 | 150 | |
200 | 100 | |
200 | 150 | |
200 | 200 | |
250 | 100 | |
250 | 150 | |
250 | 200 | |
250 | 250 | |
300 | 100 | |
300 | 150 | |
300 | 200 | |
300 | 250 | |
300 | 300 | |
400-600 | 100-600 |
Патрубок чугунный фланцевый ПФГ(патрубок фланец - гладкий конец)
Dу, мм | L, мм | Цена без НДС, руб |
80 | 400 | по запросу |
100 | 400 | |
100 | 1200 | |
150 | 400 | |
150 | 1200 | |
200 | 400 | |
200 | 1200 | |
250 | 420 | |
250 | 1200 | |
300 | 440 | |
300 | 1200 |
Патрубок чугунный фланцевый ПФР(патрубок фланец - раструб)
Dу, мм | L, мм | Цена* без НДС, руб |
100 | 100 | по запросу |
150 | 100 | |
200 | 100 |